08-02-2012, 01:15 PM
Currency Rates in Pakistan 2 August 2012
Code:
Canadian Dollar CAD 94.24 94.44 93.99
Swiss Franc CHF 96.73 96.94 96.48
Australian Dollar AUD 99.19 99.4 98.93
Swedish Korona SEK 13.88 13.91 13.84
Japanese Yen JPY 1.2115 1.214 1.2083
Norwegian Krone NOK 15.67 15.7 15.63
Singapore Dollar SGD 75.87 76.03 75.67
Danish Krone DKK 15.61 15.65 15.57
Saudi Riyal SAR 25.2 25.25 25.13
Hong Kong Dollar HKD 12.19 12.21 12.16
Kuwaiti Dinar KWD 335.24 335.95 334.36
Malaysian Ringgit MYR 30.31 30.37 30.23
New Zealand Dollar NZD 76.67 76.83 76.47
Qatar Rial QAR 25.95 26.01 25.89
U.A.E Dirham AED 25.73 25.78 25.66
US Dollar USD 94.5 94.7 94.3
UK Pound Sterling GBP 148.09 148.4 147.75
Euro EUR 116.19 116.44 115.950300-9520262
Get solution in 24 hour |cpmputer & internet
mileys81:[SIZE="4"][SIZE="3"]....[/SIZE][/SIZE]
