08-09-2011, 06:20 PM
Metal Symbol PKR
for 10 Gm PKR
for 1 Tola PKR
for 1 Ounce
Gold 24K XAU 48,632 56,664 151,266
Palladium XPD 20,206 23,543 62,849
Platinum XPT 47,993 55,920 149,277
Silver XAG 1,074 1,252 3,341
Gold Rates in other Major Currencies
Currency Symbol 10 Gm 1 Tola 1 Ounce
Australian Dollar AUD 554 646 1,723
Canadian Dollar CAD 561 654 1,746
Euro EUR 395 461 1,230
Japanese Yen JPY 43,516 50,703 135,352
U.A.E Dirham AED 2,067 2,408 6,428
UK Pound Sterling GBP 344 401 1,070
US Dollar USD 563 656 1,
for 10 Gm PKR
for 1 Tola PKR
for 1 Ounce
Gold 24K XAU 48,632 56,664 151,266
Palladium XPD 20,206 23,543 62,849
Platinum XPT 47,993 55,920 149,277
Silver XAG 1,074 1,252 3,341
Gold Rates in other Major Currencies
Currency Symbol 10 Gm 1 Tola 1 Ounce
Australian Dollar AUD 554 646 1,723
Canadian Dollar CAD 561 654 1,746
Euro EUR 395 461 1,230
Japanese Yen JPY 43,516 50,703 135,352
U.A.E Dirham AED 2,067 2,408 6,428
UK Pound Sterling GBP 344 401 1,070
US Dollar USD 563 656 1,
0300-9520262
Get solution in 24 hour |cpmputer & internet
mileys81:[SIZE="4"][SIZE="3"]....[/SIZE][/SIZE]
